动物/体内功能性抗体-Depletion系列产品(CD25)
[购买功能性抗体为何选择斯达特?]


动物 / 体内功能性抗体(Depletion)-CD25
Invivo anti-mouse CD25 Recombinant mAb
1、产品参数
内毒素:<2EU/mg
Clone:S-R441
货号:S0B0873
应用类型:in vivo regulatory T cell depletion, FCM
2、反应机制
该抗体可识别小鼠 IL-2Rα(亦称 CD25),CD25 作为调节性 T 细胞的标志性分子,在 T 细胞活化后表达上调,可作为免疫细胞活化状态的检测标志。其在多种血液系统恶性肿瘤及肿瘤微环境内的 Tregs 中高表达,使得靶向 CD25 成为癌症治疗的潜在策略,尤其是在重定向抗肿瘤免疫反应方面。
3、作用说明
该抗体能有效阻断 IL-2 与低 / 高亲和力两种形式 IL-2 受体的结合,并常用于体内实验中以清除 CD4+FoxP3 + 调节性 T 细胞。
4、推荐用量
常见的使用浓度为 10mg/kg (小鼠体重),成年小鼠的体重大约在 20-40 克之间,具体可能因品系和个体差异略有不同,所以一般常规推荐用量为 200ug / 只小鼠。
频率:一周 2-3 次,建议参考多篇文献,寻找适合自己实验的注射方案。
5、实验结果图

更多热卖产品,欢迎咨询
| 货号 | 产品名称 | 宿主来源 | 抗原名称 | 克隆号 | 清除的细胞 |
|---|---|---|---|---|---|
| S0B0660 | Invivo anti-Mouse CD8a Recombinant mAb | Rat | CD8a | 2.43 | CD8+T 细胞 |
| S0B0661 | Invivo anti-mouse CD3e Recombinant mAb | Mouse | CD3e | 145-2C11 | T 细胞 |
| S0B0690 | Invivo anti-mouse CD4 Recombinant mAb | Rat | CD4 | GK1.5 | CD4+T 细胞 |
| S0B0838 | Invivo anti-mouse Ly6G/Ly6C (Gr-1) (S-R425) | Rat | Ly-6G/Ly-6C(Gr-1) | S-R425 | 单核细胞 |
| S0B0873 | Invivo anti-mouse CD25 Recombinant mAb | Rat | CD25 | S-R441 | T 调节细胞 |
| S0B0981 | Invivo Anti-mouse Ly6G monoclonal Antibody | Rat | Ly6G | S-R481 | 中性粒细胞 |
| S0B0998 | Invivo anti-mouse NK1.1 Recombinant mAb | Mouse | NK1.1 | S-R480 | 自然杀伤细胞 |
| S0B1032 | Invivo anti-mouse CD8B (Lyt 3.2) Recombinant mAb | Rat | CD8 (Lyt 3.2) | S-R484 | CD8+T 细胞 |
| S0B1139 | Invivo anti-mouse CSF1R Recombinant mAb | Rat | CSF1R | S-R562 | 单核细胞 |
| S0B1141 | Invivo anti-Mouse CD8a Recombinant mAb | Rat | CD8a | S-R540 | CD8+T 细胞 |
| S0B1198 | Invivo Anti-mouse Ly6G monoclonal Antibody | Mouse | Ly6G | SDT-R563 | 中性粒细胞 |
| S0B7002 | Invivo Anti-Mouse CD41 Recombinant mAb (S-R690) | Rat | CD41 | S-R690 | 血小板 |
* 更多产品详情与体内实验支持,请联系斯达特生物技术支持。







