类器官如何做“亲子鉴定: 斯达特S-RM 重组兔单抗精准出击
类器官是如今科研领域中非常火热的主题,各位老师精心培养的类器官就像是十月怀胎辛苦繁育的小宝宝,可是咱们辛辛苦苦生下来的孩子是“真的”孩子吗? 是“对”的孩子吗? 孩子“正常”吗?能够成为“有用的人”吗?后续的实验的前提就是我们的类器官是一个正确且是我们需要的那一个。因此类器官的鉴定非常重要!

- 最新进展
- 产品信息
最新进展
类器官如何做“亲子鉴定”:斯达特S-RM 重组兔单抗精准出击
类器官是如今科研领域中非常火热的主题,各位老师精心培养的类器官就像是十月怀胎辛苦繁育的小宝宝,可是咱们辛辛苦苦生下来的孩子是“真的”孩子吗?是“对”的孩子吗?孩子“正常”吗?能够成为“有用的人”吗?后续的实验的前提就是我们的类器官是一个正确且是我们需要的那一个。因此类器官的鉴定非常重要!
最常用的方法就是免疫组化/荧光。而免疫组化/荧光的前提就是要有个给力的抗体!抗体错!步步错!
类器官抗体检测关键注意点
- 抗体特异性验证:使用基因敲除或敲低样本作为阴性对照
- 三维渗透优化:针对类器官厚度调整透化时间与抗体浓度
- 定量标准化:建立内部参照体系,确保批次间可比性
- 多方法验证:结合转录组学与蛋白质组学数据交叉验证
类器官检测流程

斯达特提供大量优质重组兔单抗,满足不同类型类器官检测需要

人类血管类器官验证图
常见类器官检测指标和抗体推荐
| 类器官种类 | 货号 | 指标 | 反应种属 |
|---|---|---|---|
| 肠道 | S0B6622 | ALP | Ms, Rt, Hu |
| 肠道 | S0B2084 | CD117 | Hu |
| 肠道 | S0B2029 | CD34 | Hu, Ms, Rt |
| 肠道 | S0B2079 | CDX2 | Hu, Ms, Rt |
| 肠道 | S0B2086 | Chromogranin A | Hu, Ms, Rt |
| 肠道 | S0B2192 | CHROMOGRANIN A | Hu, Ms, Rt |
| 肠道 | S0B2112 | E-Cadherin | Hu |
| 肠道 | S0B2223 | E-Cadherin | Hu, Ms, Rt |
| 肠道 | S0B2028 | EpCAM | Hu |
| 肠道 | S0B2436 | EpCAM | Ms, Rt, Hu |
| 肠道 | S0B2066 | Keratin 20 | Hu |
| 肠道 | S0B6565 | Lysozyme | Ms, Hu |
| 肠道 | S0B2331 | MUC2 | Hu |
| 肠道 | S0B2051 | SOX2 | Hu |
| 肠道 | S0B2017 | Villin | Hu, Ms, Rt |
| 肺 | S0B2112 | E-Cadherin | Hu |
| 肺 | S0B2223 | E-Cadherin | Hu, Ms, Rt |
| 肺 | S0B2049 | p63 | Hu, Ms |
| 肺 | S0B2360 | p63 | Hu |
| 肺 | S0B2051 | SOX2 | Hu |
| 肺 | S0B2446 | Uteroglobin | Hu |
| 肝脏 | S0B2095 | AFP | Hu |
| 肝脏 | S0B2112 | E-Cadherin | Hu |
| 肝脏 | S0B2223 | E-Cadherin | Hu, Ms, Rt |
| 肝脏 | S0B2028 | EpCAM | Hu |
| 肝脏 | S0B2436 | EpCAM | Ms, Rt, Hu |
| 肝脏 | S0B2172 | HNF4α | Hu, Ms, Rt |
| 甲状腺 | S0B2071 | PAX8 | Hu, Ms, Rt |
| 甲状腺 | S0B2346 | PAX8 | Hu, Ms, Rt |
| 甲状腺 | S0B2295 | TPO | Hu |
| 甲状腺 | S0B2296 | TPO | Hu |
| 甲状腺 | S0B2129 | TTF-1 | Hu, Ms, Rt |
| 卵巢 | S0B2379 | ZP3 | Ms, Rt |
| 卵巢 | S0B1053 | DDX4 | Hu, Ms, Rt |
| 脑 | S0B2447 | Calretinin | Ms, Rt, Hu |
| 脑 | S0B2167 | Ki67 | Hu |
| 脑 | S0B2332 | Ki67 | Hu, Ms, Rt |
| 脑 | S0B2393 | MAP2 | Hu, Ms, Rt |
| 类器官种类 | 货号 | 指标 | 反应种属 |
|---|---|---|---|
| 内耳 | S0B2112 | E-Cadherin | Hu |
| 内耳 | S0B2223 | E-Cadherin | Hu, Ms, Rt |
| 内耳 | S0B2113 | Keratin 18 | Hu |
| 内耳 | S0B2131 | Keratin 18 | Hu, Ms, Rt |
| 内耳 | S0B2071 | PAX8 | Hu, Ms, Rt |
| 内耳 | S0B2346 | PAX8 | Hu, Ms, Rt |
| 内耳 | S0B2051 | SOX2 | Hu |
| 前列腺 | S0B2180 | Androgen Receptor | Hu, Ms, Rt |
| 前列腺 | S0B2086 | Chromogranin A | Hu, Ms, Rt |
| 前列腺 | S0B2192 | CHROMOGRANIN A | Hu, Ms, Rt |
| 前列腺 | S0B2112 | E-Cadherin | Hu |
| 前列腺 | S0B2223 | E-Cadherin | Hu, Ms, Rt |
| 前列腺 | S0B2011 | Keratin 14 | Hu, Ms |
| 前列腺 | S0B2016 | Keratin 14 | Hu, Ms |
| 前列腺 | S0B2113 | Keratin 18 | Hu |
| 前列腺 | S0B2131 | Keratin 18 | Hu, Ms, Rt |
| 前列腺 | S0B2033 | Keratin 5 | Hu |
| 前列腺 | S0B2453 | NKX3.1 | Hu |
| 前列腺 | S0B2049 | p63 | Hu, Ms |
| 前列腺 | S0B2360 | p63 | Hu |
| 前列腺 | S0B2133 | PSA | Hu |
| 前列腺 | S0B2004 | Vimentin | Hu, Ms, Rt |
| 前列腺 | S0B2254 | Vimentin | Hu, Ms, Rt |
| 乳腺 | S0B0365 | Calponin-1 | Hu, Ms, Rt |
| 乳腺 | S0B2030 | Calponin-1 | Hu, Ms, Rt |
| 乳腺 | S0B2084 | CD117 | Hu |
| 乳腺 | S0B2112 | E-Cadherin | Hu |
| 乳腺 | S0B2223 | E-Cadherin | Hu, Ms, Rt |
| 乳腺 | S0B2028 | EpCAM | Hu |
| 乳腺 | S0B2436 | EpCAM | Ms, Rt, Hu |
| 乳腺 | S0B2305 | Estrogen Receptor α | Hu |
| 乳腺 | S0B2451 | FOXA1 | Ms, Rt, Hu |
| 乳腺 | S0B6669 | FOXA1 | Ms, Rt, Mk, Hu |
| 乳腺 | S0B2011 | Keratin 14 | Hu, Ms |
| 乳腺 | S0B2016 | Keratin 14 | Hu, Ms |
| 乳腺 | S0B2113 | Keratin 18 | Hu |
| 乳腺 | S0B2131 | Keratin 18 | Hu, Ms, Rt |
| 乳腺 | S0B2033 | Keratin 5 | Hu |
| 乳腺 | S0B2269 | NY-BR-1 | Hu |
| 乳腺 | S0B2049 | p63 | Hu, Ms |
| 乳腺 | S0B2360 | p63 | Hu |
| 肾脏 | S0B2009 | CD31 | Hu |
| 肾脏 | S0B2112 | E-Cadherin | Hu |
| 肾脏 | S0B2223 | E-Cadherin | Hu, Ms, Rt |
| 肾脏 | S0B2199 | N-Cadherin | Hu, Ms, Rt |
| 肾脏 | S0B2071 | PAX8 | Hu, Ms, Rt |
| 肾脏 | S0B2346 | PAX8 | Hu, Ms, Rt |
| 肾脏 | S0B2004 | Vimentin | Hu, Ms, Rt |
| 肾脏 | S0B2254 | Vimentin | Hu, Ms, Rt |
| 视网膜 | S0B2202 | GFAP | Hu, Ms, Rt |
| 视网膜 | S0B2397 | GFAP | Hu |
| 视网膜 | S0B2167 | Ki67 | Hu |
| 视网膜 | S0B2259 | Ki67 | Hu |
| 视网膜 | S0B2332 | Ki67 | Hu, Ms, Rt |
| 视网膜 | S0B2162 | Nestin | Hu |
| 视网膜 | S0B2051 | SOX2 | Hu |
| 视网膜 | S0B2004 | Vimentin | Hu, Ms, Rt |
| 视网膜 | S0B2254 | Vimentin | Hu, Ms, Rt |
| 胃 | S0B2103 | alpha smooth muscle Actin (SMA) | Hu, Ms |
| 胃 | S0B2163 | alpha smooth muscle Actin (SMA) | Hu, Ms, Rt |
| 胃 | S0B2079 | CDX2 | Hu, Ms, Rt |
| 胃 | S0B2112 | E-Cadherin | Hu |
| 胃 | S0B2223 | E-Cadherin | Hu, Ms, Rt |
| 胃 | S0B6707 | FOXF1 | Ms, Rt, Hu |
| 胃 | S0B6700 | KLF5 | Hu |
| 胃 | S0B0048 | PG II/PGC | Hu, Ms, Rt |
| 胃 | S0B2051 | SOX2 | Hu |
| 心脏 | S0B2095 | AFP | Hu |
| 心脏 | S0B6493 | CD144 | Ms, Rt |
| 心脏 | S0B2009 | CD31 | Hu |
| 心脏 | S0B2167 | Ki67 | Hu |
| 心脏 | S0B2259 | Ki67 | Hu |
| 心脏 | S0B2332 | Ki67 | Hu, Ms, Rt |
| 心脏 | S0B2199 | N-Cadherin | Hu, Ms, Rt |
| 心脏 | S0B6685 | VE-Cadherin | Ms, Rt |
| 心脏 | S0B2203 | β-Catenin | Hu, Ms, Rt |
| 血管 | S0B2103 | alpha smooth muscle Actin (SMA) | Hu, Ms |
| 血管 | S0B2163 | alpha smooth muscle Actin (SMA) | Hu, Ms, Rt |
| 血管 | S0B6493 | CD144 | Ms, Rt |
| 血管 | S0B2009 | CD31 | Hu |
| 血管 | S0B2332 | Ki67 | Hu, Ms, Rt |
| 血管 | S0B2162 | Nestin | Hu |
| 血管 | S0B6685 | VE-Cadherin | Ms, Rt |
斯达特生物 — 重组兔单抗全程自主研发,ISO13485认证,为类器官鉴定提供高特异性、高灵敏度工具。以上表格涵盖内耳、前列腺、乳腺、肾脏、视网膜、胃、心脏、血管等组织类型,如需更多指标或定制服务,欢迎咨询。
* 点击货号即可跳转至产品详情页。所有抗体均经过类器官三维染色验证,数据稳定可靠。
产品信息
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
上一篇 下一篇







