如何开启您的磁珠分选实验
斯达特起始套装——为您量身定制的“一站式”解决方案,开箱即用,精准启航!
如何开启您的磁珠分选实验概述
STARTER针对磁珠分选系统中分选器、分选柱与分选架的搭配难题,提供精准匹配的斯达特起始套装
精准匹配,免去选型烦恼
通量灵活,覆盖多种场景
策略兼容,应用广泛
参数透明,实验更可控
面对不同规格的分选器、分选柱与分选架,不知如何搭配?
斯达特起始套装已根据不同的细胞处理通量与分选规模,为您精准匹配了全套组件。
您只需专注于实验本身,剩下的交给我们。
根据您每次处理的样本数量和细胞量规模,选择最适合的起始套装。
| 套装类型 | 配置清单 数量 |
备注 | ||
| 货号 | 品名 | 规格 | ||
| Starter MagSep Separator (S) kit 分选套装 (货号:S0D3008) |
S0D3003 | Starter MagSep Separator (S)单通道分选器 | 分选器 | 对应使用分选柱:S 适合分选策略:阳性分选 最大上样量:2X10E8 最大目的细胞吸附量:10E7 一次上样数量:1个 |
| S0D3012 | S separation Columns | 25根/盒 | ||
| S0D3005 | MultiStand 分选架 | 分选架 | ||
| Starter MagSep Separator (L) kit 分选套装(货号:S0D3006) | S0D3001 | Starter MagSep Separator (L)单通道分选器 | 分选器 | 对应使用分选柱:L 适合分选策略:阳性分选和阴性分选 最大上样量:2X10E9 最大目的细胞吸附量:10E8 一次上样数量:1个 |
| S0D3005 | MultiStand 分选架 | 分选架 | ||
| S0D3011 | L separation Columns | 25根/盒 | ||
| Starter MagSep Separator (S&L) kit(货号:S0D3010) | S0D3001 | Starter MagSep Separator (L)单通道分选器 | 分选器 | 对应使用分选柱:S&L 适合分选策略:阳性分选和阴性分选 最大上样量:2X10E8+2X10E9 最大目的细胞吸附量:10E7+10E8 一次上样数量:2个 |
| S0D3003 | Starter MagSep Separator (S)单通道分选器 | 分选器 | ||
| S0D3005 | MultiStand 分选架 | 分选架 | ||
| S0D3011 | L separation Columns | 25根/盒 | ||
| S0D3012 | S separation Columns | 25根/盒 | ||
| Starter MagSep Separator (4L) kit分选套装 (货号:S0D3007) | S0D3002 | Starter MagSep Separator (4L)四通道分选器 | 分选器 | 对应使用分选柱:L 适合分选策略:阳性分选和阴性分选 最大上样量:4X2X10E9 最大目的细胞吸附量:4X10E8 一次上样数量:4个 |
| S0D3005 | MultiStand 分选架 | 分选架 | ||
| S0D3011 | L separation Columns | 25根/盒 | ||
| Starter MagSep Separator (8S) kit分选套装 (货号:S0D3009) | S0D3004 | Starter MagSep Separator (8S)八通道分选器 | 分选器 | 对应使用分选柱:L 适合分选策略:阳性分选和阴性分选 最大上样量:8X2X10E8 最大目的细胞吸附量:8X10E7 一次上样数量:8个 |
| S0D3005 | MultiStand 分选架 | 分选架 | ||
| S0D3012 | S separation Columns | 25根/盒 | ||
相关产品
全部
panel推荐
按字母查找
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
综合 最新 价格
暂无数据
共 0 条共计10页, 前往页
- 1
- 1
